Tolles Sommerwetter – auf zum Badesee. Dieses Motto gilt nicht für eingefleischte Schachspieler und so fanden sich 57 Spielerinnen und Spieler beim diesjährigen LeoChess Open ein. Neben einigen alten Bekannten, die in den letzten Jahren das Turnier schon besuchten, waren auch einige neue Teilnehmer angereist.
Mit Elo-Zahlen über 2150 waren Frank Ott, Rudolf Bräuning, Danijel Gibicar, Manuel Günnigmann, Markus Kottke, Josef Gheng und Wilhelm Haas auch die Turnierfavoriten ausgemacht und es versprach ein spannender Sommertag zu werden. Auch 12 Leonberger kämpften um Punkte und Ehre mit, was uns als Veranstalter natürlich besonders freut, da ein solches Turnier den eigenen Leuten interessante Gegner bieten soll. Insgesamt waren alle Spielstärkeebenen gut besetzt, so dass jeder nach ein paar Runden, wie im Schweizer System üblich, in seiner Spielklasse Möglichkeiten hatte, zu punkten.
Quasi einen Start-Ziel-Sieg legte dann Rudolf Bräuning hin. Er holte die big points gegen Gibicar, Haas und Günnigmann, so dass er am Ende mit einem halben Punkt Vorsprung gewinnen konnte. Josef Gheng kam mit einem Remis mehr auf Platz 2 vor den punktgleichen Manuel Günnigmann und Danijel Gibicar, die nur durch Feinwertung getrennt sind. Auf den undankbaren 5. Platz kam der Leinfeldener Markus Kottke.
Den Damen-Preis bekam Julia Scheynin von den Karlsruher Schachfreunden, die mit 5 Punkten auf den 8. Platz kam. Den Ratingpreis DWZ 1500-1800 holte sich Thomas Imhof von der SGem Vaihingen Rohr. Ausgeschrieben war der Preis auf DWZ und nicht auf TWZ. Der Ratingpreis DWZ <1500 ging an Dietrich Malte vom SV Dettingen Erms. Drei Leonberger erkämpften jeweils 4 Punkte und landeten auf den Plätzen 18, 19 und 21: Arthur Schenk, Stephan Kaufhold und Martin Friebe.
Endstand nach 7 Runden:
Rang | Teilnehmer | Titel | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuning | Rudolf Wilhelm | FM | 2285 | SK Bebenhausen 1992 | 6.5 | 32.5 |
2. | Gheng | Josef | FM | 2190 | SK Wernau | 6.0 | 34.0 |
3. | Günnigmann | Manuel | 2197 | SF Heidelberg | 5.5 | 33.5 | |
4. | Gibicar | Danijel | FM | 2255 | SC Eppingen | 5.5 | 32.5 |
5. | Kottke | Markus Dr. | 2205 | SC Leinfelden | 5.0 | 31.5 | |
6. | Narr | Kevin | 2009 | SK Wernau | 5.0 | 28.5 | |
7. | Gibicar | Marc | 1953 | SC Böblingen 1975 e.V. | 5.0 | 28.0 | |
8. | Scheynin | Julia | 1994 | Karlsruher SF 1853 | 5.0 | 27.0 | |
9. | Schallner | Marc | 2041 | SF 59 Kornwestheim | 4.5 | 31.0 | |
10. | Neiß | Josef Martin | 2041 | SK Mering | 4.5 | 28.5 | |
11. | Ponomarev | Maximilian | 1956 | SK München Südost e.V. | 4.5 | 27.0 | |
12. | Häußler | Frank | 1970 | SF 47 Neckartenzlingen | 4.5 | 26.5 | |
13. | Nerz | Lenard | 2001 | Spvgg Böblingen | 4.5 | 26.0 | |
14. | Imhof | Thomas | 1913 | SGem Vaihingen-Rohr | 4.5 | 22.0 | |
15. | Bajer | Renato | 1871 | SF 47 Neckartenzlingen | 4.0 | 29.5 | |
16. | Haas | Wilhelm | CM | 2158 | SK Wernau | 4.0 | 28.0 |
17. | Wiesner | Frank | 1843 | SK Wernau | 4.0 | 27.5 | |
18. | Schenk | Arthur | 1844 | SV Leonberg 1978 eV | 4.0 | 26.5 | |
19. | Kaufhold | Stephan | 1855 | SV Leonberg 1978 eV | 4.0 | 26.5 | |
20. | Khasdan | Viacheslav | 1929 | SC Schachmatt Botnang | 4.0 | 25.5 | |
21. | Friebe | Martin | 2071 | SV Leonberg 1978 eV | 4.0 | 24.5 | |
22. | Schneider | Birgit | 1869 | SC Niefern-Öschelbronn | 4.0 | 23.5 | |
23. | Klein | Andreas | 2022 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 23.0 | |
24. | Götze | Peter | 1864 | SF 59 Kornwestheim | 4.0 | 23.0 | |
25. | Tscharotschkin | Alexander | 2019 | SF 47 Neckartenzlingen | 4.0 | 21.5 | |
26. | Reaves | Jason | 1807 | Spvgg Böblingen | 4.0 | 21.5 | |
27. | Ott | Frank | 2313 | 3.5 | 29.0 | ||
28. | Wahl | Thomas | 1692 | SC Asperg | 3.5 | 28.0 | |
29. | Wang | Ge | 1598 | DJK Stuttgart-Süd | 3.5 | 26.5 | |
30. | Dietrich | Malte | 1296 | SV Dettingen Erms | 3.5 | 25.0 | |
31. | Lechler | Walter | 1564 | SC 1875 Ellwangen | 3.5 | 24.5 | |
32. | Nicolai | Oliver | 1884 | SV 1947 Wendlingen | 3.5 | 23.0 | |
33. | Menn | Thomas | 1766 | Spvgg Renningen | 3.5 | 21.5 | |
34. | Gerlinger | Uwe-Michael Dr. | 1643 | SV Calw | 3.5 | 18.5 | |
35. | Matzel | Finn | 1647 | SV Leonberg 1978 eV | 3.5 | 17.5 | |
36. | Hammer | Klaus | 1787 | SC Niefern-Öschelbronn | 3.0 | 27.5 | |
37. | Schulz | Christian | 1787 | SV Tübingen 1870 e.V. | 3.0 | 25.0 | |
38. | Rösler | Hannah Clara Hed | 1668 | SK Bebenhausen 1992 | 3.0 | 25.0 | |
39. | Shahisavandi | Abdollah | 1763 | Karlsruher SF 1853 | 3.0 | 24.0 | |
40. | Urlichs | Stefan | 1837 | SV Leonberg 1978 eV | 3.0 | 22.0 | |
41. | Uhlarz | Jörg | 1627 | SV Leonberg 1978 eV | 3.0 | 21.0 | |
42. | Wolff | Sidney | 1722 | Heilbronner SV | 3.0 | 20.0 | |
42. | Oguguo | Alexander | 1644 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 3.0 | 20.0 | |
44. | Sunthararajan | Thivijan | 1602 | SC Niefern-Öschelbronn | 2.5 | 27.5 | |
45. | Wolff | Calvin | 1136 | Heilbronner SV | 2.5 | 24.0 | |
46. | Ouzounis | Lukas | 1015 | SV Leonberg 1978 eV | 2.5 | 22.5 | |
47. | Beck | Jonas | 1560 | Spvgg Böblingen | 2.5 | 22.0 | |
48. | Erzic | Leon | 1532 | SV Leonberg 1978 eV | 2.5 | 20.0 | |
49. | Polarczyk | Thomas | 1310 | SV Leonberg 1978 eV | 2.5 | 18.0 | |
50. | Pillath | Marcus | 1518 | SGem Vaihingen-Rohr | 2.0 | 24.0 | |
51. | Schäfer | Carol | SC Mühlacker 1923 e.V. | 2.0 | 21.5 | ||
52. | Selensky | Leon | 1503 | SC Niefern-Öschelbronn | 2.0 | 20.5 | |
53. | Liu | Leon | 1088 | Karlsruher SF 1853 | 2.0 | 19.5 | |
54. | Klotz | Martin | 1092 | SV Leonberg 1978 eV | 2.0 | 17.5 | |
55. | Amjad | Ibrahim | SC Leinfelden | 1.5 | 19.0 | ||
56. | Bauknecht | Jonas | 1455 | Spvgg Böblingen | 1.5 | 18.5 | |
57. | Herrmann | Aleksej | 1161 | SV Leonberg 1978 eV | 1.0 | 17.0 |
Vielen Dank an alle Teilnehmer für den fairen und reibungslosen Ablauf des Turniers! Nächstes Jahr seid ihr alle wieder da, oder? Danke auch an alle Mithelfer, insbesondere Astrid, Irini, Jürgen und Franz! (Martin Berger)