Vereinsmeisterschaft 2019

In einem 11-köpfigen Teilnehmerfeld setzten sich die Favoriten Stephan Kaufhold, Martin Berger und Finn Matzel von Beginn an vom restlichen Teilnehmerfeld ab. Nachdem Finn gegen Stephan und Martin jeweils Remis spielte, hatte er den Sieg nicht mehr in der Hand, da die beiden ihre restlichen Partien gewannen. Finn musste somit auf Schützenhilfe hoffen (Partie Kaufhold – Berger remis und Martin Klotz gewinnt gegen Jingbo Huang). Es kam dann also zur Entscheidungspartie zwischen Stephan und Martin. Dort setzte sich, nach ausgekämpften Spiel, Martin durch. Sieger der diesjährigen Vereinsmeisterschaft 2019 ist damit Martin Berger. Herzlichen Glückwunsch!

SV Leonberg 1978 e.V. – Vereinsmeisterschaft 2019
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Martin 1726 4 1 0 4.5 14.5 12.50
2. Matzel,Finn 1647 3 2 0 4.0 14.5 10.50
3. Kaufhold,Stephan 1855 3 1 1 3.5 14.5 8.00
4. Schenzle,David 1619 3 0 2 3.0 13.0 5.50
5. Huang,Jingbo 871 3 0 2 3.0 10.5 3.50
6. Polarczyk,Thomas 1310 2 1 2 2.5 13.5 5.00
7. Reznikov,Gleb   2 1 2 2.5 10.0 3.00
8. Klotz,Martin 1092 1 2 2 2.0 11.5 2.75
9. Ouzounis,Lukas 1015 1 1 3 1.5 10.5 2.25
10. Erzic,Leon 1532 1 0 2 1.0 12.5 0.50
11. Herrmann,Aleksej 1161 0 1 4 0.5 10.5 0.75

(Stephan Kaufhold)