Favoriten setzen sich durch
Zum Monatsblitz Februar, welches auch der Start der Kreis-Blitz-Einzelmeisterschafts-Serie war, fanden sich 11 Schachfreunde ein. Mit Thanh Kien Tran, Markus Kottke und Fred Wrobel waren die Turnierfavoriten schnell ausgemacht, Stephan Kaufhold mischte in der ersten Turnierhälfte auch sehr gut um die Spitze mit.
Platz | Name | Verein | ELO/DWZ | Pkte. | W.1 | W.2 | W.3 |
1 | Tran, Thanh Kien | SC Böblingen | 2205 | 9.5 | 42.00 | 128.25 | 128.25 |
2 | Kottke, Markus | SC Leinfelden | 2115 | 8.0 | 30.50 | 84.00 | 84.00 |
3 | Wrobel, Fred | SC Böblingen | 1959 | 8.0 | 29.50 | 82.00 | 82.00 |
4 | Kaufhold, Stephan | SC Böblingen | 1825 | 7.0 | 27.50 | 83.50 | 83.50 |
5 | Brettschneider, Karl | SC Leinfelden | 1863 | 5.5 | 16.75 | 47.00 | 47.00 |
6 | Ganser, Ganokorn | SC Böblingen | 1548 | 5.0 | 13.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | Berger, Martin | SV Leonberg | 1730 | 4.5 | 11.50 | 29.75 | 29.75 |
8 | Uhlarz, Jörg | SV Leonberg | 1486 | 4.5 | 10.25 | 22.75 | 22.75 |
9 | Schenk, Arthur | SV Leonberg | 1802 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | Brunner, Horst | SV Leonberg | 1216 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | Knigge, Tim | SV Leonberg | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Am Ende stzte sich Thanh Kien Tran vom SC Böblingen souverän mit 9.5/10 Punkten durch. Punktgleich folgten Markus Kottke und Fred Wrobel auf den Plätzen 2 und 3, nur durch die Feinwertung getrennt. Auf Platz 7 landete Martin Berger als bester Leonberger. (Martin Berger)