Ergebnis LeoChess Open 2018

Knappes Rennen um den Sieg

Am Ende standen 5 Spieler mit 5,5 Punkten an der Tabellespitze und die Plätze wurden nur durch die Feinwertungen festgelegt. 48 Spielerinnen und Spieler fanden sich in diesem Jahr zum sommerlichen LeoChess Open im Alten Eltinger Rathaus ein. Von Beginn an setzten sich die DWZ-Riesen an die Spitze des Turniers und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die Preisgelder untereinander ausspielen würden. So kam es dann auch in der finalen 7. Runde zum absoluten Showdown, als die sechs Führenden untereinander ausgelost wurden. Bis zur letzten Sekunde fighteten die Spieler um jede Möglichkeit, einen letzten vollen Punkt einzufahren. Am Ende hatte Bernhard Sinz von der TG Biberach die Nase ganz knapp vorne und holte sich das Siegespreisgeld. Auf dem zweiten Platz folgten Josef Gheng (SK Wernau) und Manuel Günnigmann (SF Heidelberg), punkt- und feinwertungsgleich. Dmitriy Anistratov (SV Jedesheim) holte sich die vierte Prämie. Den undankbaren 5 Platz belegte Kevin Narr vom SC Böblingen. Rudolf Bräuning, der Vorjahressieger, vom SK Bebenhausen verlor in der letzten Runde unglücklich. Mit mit einem Remis in der Partie wäre er ganz knapp Turniersieger geworden.

Der Sonderpreis der Damen ging an Birgit Schneider vom SC Niefern-Öschelbronn. Den Ratingpreis für DWZ 1500-1800 konnte sich Peter Götze von den SF Kornwestheim sichern. Den Sonderpreis in der Gewichtsklasse DWZ<1500 holte sich Jörg Uhlarz, aktiv für den SC Mühlacker, aber auch Leonberger Vereinsmitglied.

(v.l.) J. Gheng, ich, P. Götz, B. Schneider, B. Sinz, M. Günnigmann, D. Anistrato

Der Endstand nach 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit sieht folgendermaßen aus:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sinz,Bernhard FM 2347 TG Biberach GER 5 1 1 5.5 32.5 24.75
2. Gheng,Josef FM 2295 SK Wernau GER 4 3 0 5.5 31.5 23.50
2. Günnigmann,Manuel 2156 SF Heidelberg GER 4 3 0 5.5 31.5 23.50
4. Anistratov,Dmitriy FM 2240 SV Jedesheim KAZ 4 3 0 5.5 30.0 22.75
5. Narr,Kevin 2001 SC Böblingen GER 5 1 1 5.5 29.0 21.75
6. Bräuning,Rudolf W. FM 2276 SK Bebenhausen GER 4 2 1 5.0 33.5 22.50
7. Kottke,Markus,Dr. 2110 SC Leinfelden GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
8. Khasdan,Viatcheslav 5 0 2 5.0 25.0 16.50
9. Reck,Moritz 2106 TSV Schönaich GER 4 1 2 4.5 33.0 19.25
10. Ott,Frank 2082 GER 3 3 1 4.5 30.0 18.00
11. Reaves,Jason 1802 Spvgg Böblingen GER 4 1 2 4.5 28.0 15.25
12. Schneider,Birgit 1857 W SC Niefern-Öschelbronn GER 4 1 2 4.5 26.5 14.25
13. Kramer,Wolfgang 1923 SG Schönbuch GER 4 1 2 4.5 25.0 13.50
14. Kaufhold,Stephan 1819 SC Böblingen GER 3 2 2 4.0 30.0 15.75
15. Gustain,Marc 2098 SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 29.5 14.75
16. Klein,Andreas 2024 SK Sontheim/Brenz GER 3 2 2 4.0 27.0 13.25
17. Häußler,Frank 1900 SF Neckartenzlingen GER 3 2 2 4.0 26.5 12.75
18. Schott,Reimund 1936 Slavija Karlsruhe FRA 4 0 3 4.0 26.0 12.00
19. Mitrovic,Dragan 1891 SK Gerlingen CRO 4 0 3 4.0 25.0 11.50
20. Omert,Oliver 1828 SC Lindau GER 3 2 2 4.0 24.5 10.50
21. Sand,Rolf,Dr. 1879 SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 23.0 11.50
22. Schuster,Ullrich 1811 Karlsruher SF GER 2 3 2 3.5 27.0 12.00
23. Fröhlich,Franzisk 1924 W SC Weiße Dame Ulm GER 2 3 2 3.5 27.0 11.00
24. Nerz,Lenard 1980 Spvgg Böblingen GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
25. Götze,Peter 1730 SF Kornwestheim GER 3 1 3 3.5 24.5 10.25
26. Peters,Theresa 1842 W TSV Schönaich GER 3 1 3 3.5 22.5 9.50
27. Wang,Ge 1583 DJK Stuttgart-Süd CHN 3 1 3 3.5 22.5 7.75
28. Nosbüsch,Kai 1636 SV Leonberg GER 3 1 3 3.5 21.0 7.00
29. Fechner,Andreas 1733 SC Magstadt GER 3 0 4 3.0 25.5 6.50
30. Hammer,Klaus 1728 SC Niefern-Öschelbronn GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
31. Daday,Csaba,Dr. 1757 SF Heidelberg NED 3 0 4 3.0 24.5 7.00
32. Uhlarz,Jörg 1488 SC Mühlacker GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
33. Oguguo,Alexander 1646 SK Freiburg-Wiehre GER 3 0 4 3.0 21.5 6.50
34. Funk,Felix 1719 TG Biberach GER 3 0 4 3.0 21.5 6.00
35. Sand,Rosemarie 1738 W SF Pfullingen GER 2 2 3 3.0 21.0 7.00
36. Beck,Jonas 1434 Spvgg Böblingen GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
37. Pfeifer,Wilfried 1953 TSF Ditzingen GER 2 1 4 2.5 26.0 6.75
38. Knolmayer,Volker 1550 SF 90 Spraitbach GER 2 1 4 2.5 22.5 5.50
39. Erzic,Leon 1200 SV Leonberg GER 2 1 4 2.5 19.0 5.00
40. Anderer,Bernd 1428 Slavija Karlsruhe GER 2 1 4 2.5 18.5 4.25
41. Fischer,Darja 1480 W Karlsruher SF GER 2 0 5 2.0 19.0 4.00
42. Engert,Jonathan 1398 TG Biberach GER 2 0 5 2.0 19.0 3.50
43. Pfeifer,Benedikt 1152 TG Biberach GER 2 0 5 2.0 19.0 3.00
44. Knigge,Tim 1146 SV Leonberg GER 2 0 5 2.0 18.0 2.50
45. Yakutskin,Mikhahil 1371 RUS 2 0 5 2.0 15.5 1.00
46. Pieczka,Kevin 1406 SC Weiße Dame Ulm GER 1 1 5 1.5 19.0 1.50
47. Huang,Jingbo 807 SV Leonberg GER 1 0 6 1.0 16.5 0.00
48. Stelzenmüller, Max 1200 DJK Stuttgart-Süd GER 0 0 7 0.0 16.5 0.00

Neben dem normalen Schachbetrieb gab es auch die Möglichkeit, Chinesisches Schach, Hnefatafl und interessante Schachromane kennenzulernen. Sogar unser Minigartenschach stand zur Entspannung bereit.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für den ruhigen, reibungslosen und fairen Verlauf des gesamten Turniers! Wir freuen uns schon auf das nächstjährige Treffen mit Euch! Vielen Dank auch an alle Helfer, insbesondere an Astrid, Jürgen, Andreas und Martin K.! (Martin Berger)