Am 07.12.2018 fand das letzte Blitzturnier in diesem Jahr statt. Der Sieger der Jahreswertung stand mit Stephan bereits vorher fest. Dafür konnte aber noch der heißbegehrte Titel des Dezember-Champs erspielt werden. Dieser wurde in einem doppelrundigen Turnier mit 5 Teilnehmern ermittelt. Nach der Hinrunde teilten sich Franz, Stephan und David noch den ersten Platz mit jeweils 3 Punkten.
Die Rückrunde musste für die Entscheidung sorgen. In dieser konnte Franz alle 4 Partien gewinnen und sich damit letztlich Platz 1 sichern. Stephan folgte mit 6 und David mit 4 Punkten. Jörg und Leon komplettieren die Dezember-Tabelle.
Die Jahreswertung 2018 (es zählen immer die 7 besten Ergebnisse):
| Platz | Namen | Punkte |
| 1 | Kaufhold | 67,5 |
| 2 | Schlosser | 57 |
| 3 | Thiele | 55,5 |
| 4 | Uhlarz | 50 |
| 5 | Berger | 39 |
| 6 | Nosbüsch | 35 |
| 7 | Schuh | 30 |
| 8 | Erzic | 29 |
| 9 | Matzel | 28 |
| 10 | Schenzle | 20 |
| 11 | Urlichs | 17 |
| 12 | Polarczyk | 15 |
| Brunner | 15 | |
| Scheibe | 15 | |
| 15 | Biersinger | 8 |
| 16 | Schenk | 7 |
| 17 | Avdic | 6 |
| 18 | Schedler | 5 |
| Knigge | 5 | |
| Jingbo | 5 | |
| 21 | Apostolos | 2,5 |
| Malitte | 2,5 |
(David)

